Descripción
Impresión de resultados
El modelo TCamel VP disponen de impresora incorporada para disponer de un tíquet con los resultados de las pesadas efectuadas.
Levantar y pesar
Pesaje en cualquier lugar y situación.
Home / The company / Pesaje industrial / Transpaletas pesadoras / GRAM TCAMEL V
Gram TCAMEL V – Pesaje rápido en cualquier lugar con impresión de resultados
Características:
Funciones:
Gram TCAMEL V – Pesaje rápido en cualquier lugar con impresión de resultados
Características:
Funciones:
Gram TCAMEL V – Pesaje rápido en cualquier lugar con impresión de resultados
Características:
Funciones:
Impresión de resultados
El modelo TCamel VP disponen de impresora incorporada para disponer de un tíquet con los resultados de las pesadas efectuadas.
Levantar y pesar
Pesaje en cualquier lugar y situación.
Modelo | TCamel V 2T | TCamel VP 2T | ||
Referencia | 72080 | 72081 | ||
Capacidad | 2000kg | |||
Resolución | 1000g | |||
Unidades de pesada | kg | |||
Cantidades cuentapiezas | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
Material del indicador | ABS | |||
Display | LCD retroiluminado | |||
Segmentos | 4 dígitos | |||
Altura dígitos (mm) | 2,54 | |||
Impresión integrada | No | Sí | ||
Protección estanqueidad | IP-54 | |||
Alimentación | Batería 6V / 4 Amp/h | |||
Duración batería | 80 horas de uso contínuo | |||
Temperatura de trabajo | -0°C /+40°C | |||
Material de la estructura | Acero | |||
Material de las ruedas | Poliuretano | |||
Dimensiones horquilla (mm) | 1160 x 560 | |||
Altura horquilla (mm) | Mín: 95 / Máx: 205 | |||
Dimensiones externas (mm) | 1580 x 560 x 1220 | |||
Peso neto total (kg) | 87 | |||
Dimensiones embalaje (mm) | 1550 x 580 x 445 | |||
Peso total con embalaje (kg) | 99 |
Reseñas
No hay valoraciones aún.