Description

Indication et contrôle à distance
La télécommande permet de contrôler toutes les fonctions de l’appareil à distance tout en visualisant le poids, l’accumulation et le totalisation grâce à son écran de visualisation multifonctions.
Série Gram C7 – Pesage aérien avec visualisation à distance
Caractéristiques
Série Gram C7 – Pesage aérien avec visualisation à distance
Caractéristiques
Série Gram C7 – Pesage aérien avec visualisation à distance
Caractéristiques

Indication et contrôle à distance
La télécommande permet de contrôler toutes les fonctions de l’appareil à distance tout en visualisant le poids, l’accumulation et le totalisation grâce à son écran de visualisation multifonctions.
| Modèle | C7-3T | C7-5T | C7-10T |
| Référence |
71170 |
71171 |
71172 |
| Capacité | 3.000 kg | 5.000 kg | 10.000 kg |
| Résolution | 1 kg | 2 kg | 5 kg |
| Unités de pesage | kg, livre | ||
| Échelle de tare | 100% | ||
| Matériau de la structure | Fonte d’acier | ||
| Écran | LCD multifonctions | ||
| Alimentation | Batterie rechargeable | ||
| Autonomie | 30 heures | ||
| Température de travail | +-0ºC / +40ºC | ||
| Ouverture du crochet (mm) | 30 | 35 | 45 |
| Dimension extérieures (mm) | 110 x 500 x 145 | 110 x 580 x 170 | 110 x 640 x 185 |
| Poids net total (kg) | 7,7 | 10,6 | 16,1 |
| Dimensions emballage (mm) | 580 x 275 x 330 | 580 x 275 x 330 | 580 x 275 x 330 |
| Poids total avec emballage (kg) | 9,5 | 12,3 | 17,8 |



